What Male & Female MBAs Are Making

The MBA Gender Wage Gap at Top Business Schools

 

School Wage Gap What Women Earn What Men Earn
Stanford GSB 78.82% $121,945 $154,713
Yale SOM 88.0% $98,240 $111,636
UC-Berkeley (Haas) 88.6% $108,455 $122,410
Northwestern (Kellogg) 88.5% $110,605 $124,977
Vanderbilt 89.8% $94,720 $105,479
Harvard 89.5% $115,651 $129,219
UPenn (Wharton) 85.7% $115,713 $135,021
Duke (Fuqua) 90.5% $103,754 $114,645
MIT (Sloan) 90.8% $111,043 $122,294
Carnegie Mellon (Tepper) 91.1% $101,703 $111,639
Emory (Goizueta) 91.3% $97,280 $106,550
Dartmouth (Tuck) 91.5% $112,853 $123,337
Columbia 92.5% $111,644 $120,696
UNC (Kenan-Flagler) 93.7% $96,184 $102,651
Cornell (Johnson) 94.3% $105,048 $111,398
UCLA (Anderson) 95.4% $106,000 $111,111
Georgetown (McDonough) 96.6% $100,053 $103,575
Virginia (Darden) 96.8% $108,667 $112,259
New York (Stern) 97.7% $107,594 $110,127
Indiana (Kelley) 98.6% $97,174 $98,554
Michigan (Ross) 99.1% $110,302 $111,303
Chicago (Booth) 99.3% $118,529 $119,365
Texas (McCombs) 101.9% $105,590 $103,621

Source: MBA reported data to Bloomberg BusinessWeek

 

Questions about this article? Email us or leave a comment below.