2011 Forbes Rank & School | 2009 Rank | Pre-MBA (2006) Salary | 2010 Salary | Years tobreak even |
1. Harvard Business School | 3 | $79,000 | $230,000 | 3.6 |
2. Stanford | 1 | $77,000 | $205,000 | 3.5 |
3. Chicago (Booth) | 4 | $72,000 | $205,000 | 3.5 |
4. Pennsylvania (Wharton) | 5 | $79,000 | $225,000 | 3.7 |
5. Columbia Business School | 6 | $76,000 | $198,000 | 3.6 |
6. Dartmouth (Tuck) | 2 | $74,000 | $200,000 | 3.6 |
7. Northwestern (Kellogg) | 8 | $68,000 | $183.000 | 3.5 |
8. Cornell (Johnson) | 7 | $65,000 | $180.000 | 3.5 |
9. Virginia (Darden) | 9 | $68,000 | $178,000 | 3.5 |
10. MIT (Sloan) | 14 | $77,000 | $200,000 | 3.7 |
11. Yale School of Management | 10 | $57,000 | $150,000 | 3.3 |
12. Duke (Fuqua) | 13 | $63,000 | $162,000 | 3.6 |
13. UC-Berkeley (Haas) | 12 | $68,000 | $171,000 | 3.7 |
14. Michigan (Ross) | 18 | $62,000 | $146,000 | 3.6 |
15. Brigham Young (Marriott) | 16 | $47,000 | $108,000 | 3.1 |
16. UNC (Kenan-Flagler) | 15 | $55,000 | $136,000 | 3.6 |
17. Texas-Austin (McCombs) | 11 | $59,000 | $144,000 | 3.6 |
18. NYU (Stern) | 17 | $61,000 | $160,000 | 3.7 |
19. Michigan State (Broad) | 21 | $45,000 | $109,000 | 3.1 |
20. UCLA (Anderson) | 19 | $63,000 | $159,000 | 3.7 |
21. Iowa (Tippie) | 20 | $36,000 | $96,000 | 3.1 |
22. Emory (Goizueta) | 22 | $55,000 | $128,000 | 3.5 |
23. Carnegie Mellon (Tepper) | 23 | $55,000 | $147,000 | 3.8 |
24. Texas A&M (Mays) | 24 | $46,000 | $116,000 | 3.3 |
25. SMU (Cox) | 33 | $45,000 | $112,000 | 3.4 |
Source: Forbes 2011 Best Business School ranking
DON’T MISS: WINNERS & LOSERS IN THE FORBES 2011 MBA RANKING or WHAT TOP MBAS MAKE FIVE YEARS OUT or 2011 FORBES RANKING OF THE BEST GLOBAL BUSINESS SCHOOLS or THE NEW FORBES RANKING: WHERE’S THE BEEF?