TRAVEL REQUIREMENTS
Rank | Firm Name | Score |
1 | Jabian Consulting | 9.970 |
2 | Point B | 9.721 |
3 | ClearView Healthcare Partners | 9.605 |
4 | Health Advances, LLC | 9.453 |
5 | L.E.K. Consulting | 9.266 |
6 | Charles River Associates | 9.254 |
7 | Cornerstone Research | 9.240 |
8 | Putnam Associates | 9.220 |
9 | The Cambridge Group | 9.207 |
10 | Censeo Consulting Group | 9.206 |
Source: Vault
OVERALL SATISFACTION
Rank | Firm Name | Score |
1 | Bain & Company | 9.354 |
2 | Insight Sourcing Group | 9.206 |
3 | McKinsey & Company | 9.146 |
4 | Point B | 9.099 |
5 | The Boston Consulting Group, Inc. | 9.026 |
6 | The Chartis Group | 8.959 |
7 | The Brattle Group | 8.938 |
8 | Milliman, Inc | 8.909 |
9 | Clarkston Consulting | 8.902 |
10 | Censeo Consulting Group | 8.824 |
Source: Vault
OVERALL DIVERSITY
Rank | Firm Name | Score |
1 | Bain & Company | 9.534 |
2 | McKinsey & Company | 9.476 |
3 | The Boston Consulting Group, Inc. | 9.121 |
4 | Deloitte Consulting LLP | 8.997 |
5 | Accenture | 8.981 |
6 | Point B | 8.782 |
7 | PwC (PricewaterhouseCoopers) LLP (Consulting Practice) | 8.732 |
8 | Smartronix, Inc. | 8.721 |
9 | Clarkston Consulting | 8.700 |
10 | KPMG LLP (Consulting Practice) | 8.597 |
Source: Vault
Comments or questions about this article? Email us.