This Is What It Costs To Get An MBA From A Top Business School

Stanford GSB has the highest cost of living estimate among top U.S. B-schools: $38,724, a number that grows substantially if a student is married with children

LIVING EXPENSES AT THE LEADING U.S. MBA PROGRAMS

2023 P&Q Rank School 2023 Living Expenses 2022 Living Expenses 2021 Living Expenses 2020 Living Expenses 2019 Living Expenses Y-O-Y Change Y-O-Y % 5-Year Change 5-Year %
1 Pennsylvania (Wharton) $ā€Ž 26,028 $ā€Ž 22,887 $ā€Ž 21,720 $ā€Ž 21,050 $ā€Ž 22,670 $ā€Ž 3,141 13.7% $ā€Ž 3,358 14.8%
2 Chicago (Booth) $ā€Ž 26,010 $ā€Ž 22,185 $ā€Ž 22,185 $ā€Ž 22,185 $ā€Ž 22,185 $ā€Ž 3,825 17.2% $ā€Ž 3,825 17.2%
3 Stanford GSB $ā€Ž 38,724 $ā€Ž 36,198 $ā€Ž 34,806 $ā€Ž 33,693 $ā€Ž 32,712 $ā€Ž 2,526 7.0% $ā€Ž 6,012 18.4%
4 Northwestern (Kellogg) $ā€Ž 19,800 $ā€Ž 19,800 $ā€Ž 17,100 $ā€Ž 17,100 $17,100 None None $ā€Ž 2,700 15.8%
5 Harvard Business School $ā€Ž 32,600 $ā€Ž 31,390 $ā€Ž 30,270 $ā€Ž 30,700 $ā€Ž 29,844 $ā€Ž 1,210 3.9% $ā€Ž 2,756 9.2%
6 MIT (Sloan) $ā€Ž 21,694 $ā€Ž 23,877 $ā€Ž 21,975 $ā€Ž 26,660 $ā€Ž 26,660 $ā€Ž (2,183) -9.1% $ā€Ž (4,966) 18.6%
7 Columbia Business School $ā€Ž 24,822 $ā€Ž 24,822 $ā€Ž 24,822 $ā€Ž 24,822 $21,375 None None $3,447 16.1%
8 Yale SOM $ā€Ž 28,266 $ā€Ž 25,200 $ā€Ž 24,284 $ā€Ž 27,680 $ā€Ž 22,214 $ā€Ž 3,066 12.2% $ā€Ž 6,052 27.2%
9 Dartmouth (Tuck) $ā€Ž 31,620 $ā€Ž 30,215 $ā€Ž 31,215 $ā€Ž 29,413 $ā€Ž 22,742 $ā€Ž 1,405 4.7% $ā€Ž 8,878 39.0%
10 UC-Berkeley (Haas) $ā€Ž 26,416 $ā€Ž 26,416 $ā€Ž 26,014 $ā€Ž 25,658 $25,234 None None $ā€Ž 1,182 4.7%
11 Michigan (Ross) $ā€Ž 17,780 $ā€Ž 17,780 $ā€Ž 16,998 $ā€Ž 16,502 $16,194 None None $ā€Ž 1,586 9.8%
12 Duke (Fuqua) $ā€Ž 23,202 $ā€Ž 20,304 $ā€Ž 19,256 $ā€Ž 18,990 $ā€Ž 18,702 $ā€Ž 2,898 14.3% $ā€Ž 4,500 24.1%
13 Cornell (Johnson) $ā€Ž 18,554 $ā€Ž 20,016 $ā€Ž 17,865 $ā€Ž 16,800 $ā€Ž 16,800 $ā€Ž (1,462) -7.3% $ā€Ž 1,754 10.4%
14 Virginia (Darden) $ā€Ž 22,870 $ā€Ž 19,720 $ā€Ž 18,430 $ā€Ž 18,176 $ā€Ž 17,766 $ā€Ž 3,150 16.0% $ā€Ž 5,104 28.7%
15 New York (Stern) $ā€Ž 28,242 $ā€Ž 28,242 $ā€Ž 27,420 $ā€Ž 26,804 $26,780 None None $ā€Ž 1,462 5.5%
16 UCLA (Anderson) $ā€Ž 24,850 $ā€Ž 25,200 $ā€Ž 25,200 $ā€Ž 21,600 $ā€Ž 24,668 $ā€Ž (350) -1.4% $ā€Ž 182 0.7%
17 Southern California (Marshall) $ā€Ž 30,410 $ā€Ž 26,980 $ā€Ž 24,256 N/A N/A $ā€Ž 3,430 12.7% N/A N/A
18 Texas-Austin (McCombs) $ā€Ž 17,270 $ā€Ž 20,206 $ā€Ž 19,478 $ā€Ž 18,078 $ā€Ž 18,370 $ā€Ž (2,936) -14.5% $ā€Ž (1,100) 6.0%
19 North Carolina (Kenan-Flagler) $ā€Ž 19,268 $ā€Ž 19,268 $ā€Ž 18,760 $ā€Ž 18,618 $17,800 None None $ā€Ž 1,468 8.2%
20 Washington (Foster) $ā€Ž 29,668 $ā€Ž 21,248 $ā€Ž 21,248 $ā€Ž 21,248 $ā€Ž 21,248 $ā€Ž 8,420 39.6% $ā€Ž 8,420 39.6%
21 Emory (Goizueta) $ā€Ž 22,186 $ā€Ž 21,312 $ā€Ž 19,278 $ā€Ž 19,278 $ā€Ž 19,278 $ā€Ž 874 4.1% $ā€Ž 2,908 15.1%
22 Indiana (Kelley) $ā€Ž 15,446 $ā€Ž 15,456 $ā€Ž 14,904 $ā€Ž 13,906 $ā€Ž 13,432 $ā€Ž (10) -0.1% $ā€Ž 2,014 15.0%
23 Washington (Olin) $ā€Ž 17,696 $ā€Ž 17,696 $ā€Ž 17,696 N/A N/A None None N/A N/A
24 Carnegie Mellon (Tepper) $ā€Ž 22,860 $ā€Ž 21,400 $ā€Ž 20,182 $ā€Ž 17,944 $ā€Ž 17,322 $ā€Ž 1,460 6.8% $ā€Ž 5,538 32.0%
25 Georgetown (McDonough) $ā€Ž 26,578 $ā€Ž 24,822 $ā€Ž 22,696 $ā€Ž 22,696 $ā€Ž 22,696 $ā€Ž 1,756 7.1% $ā€Ž 3,882 17.1%
27 Vanderbilt (Owen) $ā€Ž 22,682 $ā€Ž 19,472 $ā€Ž 18,594 N/A N/A $ā€Ž 3,210 16.5% N/A N/A
29 Rice (Jones) $ā€Ž 25,014 $ā€Ž 24,537 $ā€Ž 24,537 $ā€Ž 24,537 $ā€Ž 24,537 $ā€Ž 477 1.9% $ā€Ž 477 1.9%

Next page: Total cost data

Questions about this article? Email us or leave a comment below.